Haltverbotszonen Preisliste
Preisliste Halteverbotszone
| Meter | Preis in Euro | Schilderanzahl | Verlängerung pro Tag in Euro |
| 15m | 99.- | 2 | 12.- |
| 20m | 109.- | 2 | 12.- |
| 25m | 129.- | 2 | 12.- |
| 30m | 199.- | 3 | 20.- |
| 35m | 209.- | 3 | 20.- |
| 40m | 229.- | 3 | 20.- |
| 45m | 238.- | 4 | 24.- |
| 50m | 258.- | 4 | 24.- |
| 100m | 516.- | 6 | 36.- |
| 150m | 774.- | 8 | 96.- |
| 200m | 1032.- | 11 | 132.- |
Weitere Längen auf Anfrage. Alle Preise zuzüglich 19% MwSt. Die Haftung für Schilder / Absicherungsmaterial sowie beschädigtes oder gestohlenes Absicherungsmaterial / Schilder trägt der Mieter.